
Tee Size Chart

| Size | Length (Inches) | Width (inches) |
|---|---|---|
| X-Small | 28.5 in | 21 in |
| Small | 29.5 in | 22 in |
| Medium | 29 in | 23 in |
| Large | 31 in | 23.5 in |
| X-Large | 31.5 in | 24.5 in |
|
XX-Large |
33 in | 25.5 in |
|
XXX-Large |
34 in | 26.5 in |



| Size | Length (Inches) | Width (inches) |
|---|---|---|
| X-Small | 28.5 in | 21 in |
| Small | 29.5 in | 22 in |
| Medium | 29 in | 23 in |
| Large | 31 in | 23.5 in |
| X-Large | 31.5 in | 24.5 in |
|
XX-Large |
33 in | 25.5 in |
|
XXX-Large |
34 in | 26.5 in |
